Etwas Statistik
- Stadtmeister im Volkssportbereich 1979
- Vizemeister 1984
- Pokalsieger 1987 und 1994
- Außerdem erreichten wir 1981,1988, 1991, 1993, 1996, 2006 und 2010 das Pokalfinale
- Bis Ende 2010 bestritt die Mannschaft 1450 Spiele. Davon wurden 725 gewonnen, 511 verloren und 214 endeten unentschieden. Torverhältnis 3404 : 2530
- Hallenmeister 2010/11 und 2011/12, Hallenvizemeister 2008/09 und 2009/10
- Etwa 115 Spieler haben in den 50 Jahren für VSM Städtebau mehr als 5 Spiele bestritt
- Von den im Jahre 2010 aktiven Spielern haben Michael Späth mit 533, Toralf Schmidt mit 481 und Michael Golm mit 454 Einsätzen die meisten Spiele auf ihr Konto.
- 71 Eigentore wurden in den 50 Jahren produziert. Das sind knapp 3% der erhaltenen Gegentore.
- Der höchste Sieg in einem Punkt- oder Pokalspiel: 15 : 1
Übersicht über die eingesetzten Spieler (ab 10 Spiele, Stand 30.11.2011)
| Schmidt, Helge | 948 | Röpcke, Bernd | 62 |
| Jahnel , Reinhold | 800 | Kasten, Olaf | 59 |
| Falk, Johannes | 628 | Kohlstrung, Klaus | 58 |
| Schmidt, Frithjof | 621 | Mieth, Bernd | 57 |
| Späth, Michael | 533 | Plättner, Udo | 53 |
| Rudolph, Werner | 530 | Hahmann, Hannes | 52 |
| Schmidt, Toralf | 493 | Kampe, Ullrich† | 52 |
| Golm , Michael | 455 | Schubert, Gerhard | 51 |
| Babel, Manfred | 392 | Metzner, Reinhard | 49 |
| Bayer, Manfred † | 376 | Klingler, Wieland | 48 |
| Klaus Gehlert | 322 | Scheide, Christian | 63 |
| Dr. Daniel , Hans-Dieter | 322 | Kröber, Alexander | 46 |
| Eichler, Günther † | 317 | Fischer, Gerhard | 44 |
| Oelkers, Hans-Adolf | 316 | Späth, Michael jun. | 50 |
| Lademann, Ortwin | 314 | Pagels, Uwe | 43 |
| Stampe Jürgen | 285 | Ehrich, Uwe | 42 |
| Thiel, Holger | 290 | Geißler, Wolfgang | 42 |
| Buschmann, Uwe | 281 | Korth, Wolfgang | 41 |
| Reinhard, Mario | 275 | Leucht, Wolfgang | 41 |
| Böhme, Jörg | 272 | Leiste, Thomas | 38 |
| Gloßat, Michael | 250 | Müller, Gerd | 37 |
| Schulte, Martin | 243 | Loleit, Gerd | 36 |
| Ludwig, Karl-Heinz | 238 | Graf, Bernhard | 36 |
| Palm, Heinz | 230 | Ritter, Ralph | 33 |
| Ciasto, Horst | 226 | Hülsmann, Ramon | 37 |
| Arnold, Dieter | 224 | Bittner, Andre † | 29 |
| Seydler, Hans | 223 | Tiltack, Klaus | 29 |
| Busch, Frank | 210 | Nabroth, Jörg | 29 |
| Weber, Mathias | 208 | Nagel, Lutz | 28 |
| Schuldt, Uwe | 200 |
Riedel , Rudolf
|
27 |
| Scheide, Steffen | 179 | Hauskeller, Winfried | 26 |
| Rossade, Holger | 160 | Schulze, Johannes | 24 |
| Schielmann, Jens | 163 | Glöß, Jens | 23 |
| Künzel, Thomas | 156 | Winkler, Lutz | 22 |
| Fuß, Dietmar | 150 | Lehmann, Werner | 22 |
| Meyer, Hans-Jürgen | 149 | Kirmse, Marcus | 21 |
| Franke, Manfred | 138 | Müller, Horst | 20 |
| Falke, Friedhelm | 130 | Petri, Roland | 20 |
| Knoth, Jürgen | 123 | Irrgang, Rainer | 19 |
| Krug, Wolfgang | 123 | Friedrich , Wolf-Detlef | 19 |
| Födisch,Sascha | 132 | Hoßfeld, Karl-Heinz | 19 |
| Kill, Oliver | 129 | Seifert, Hans-Jürgen | 19 |
| Kiesel, Dieter † | 114 | Walter, Horst | 19 |
| Böhme, Gerd | 108 | Wille, Adam | 21 |
| Kühn, Bernd | 105 | Künzel, Frank | 18 |
| Leiste, Olaf | 103 | Kuhrig, Roy | 18 |
| Bechmann, Tom | 109 | Sachse, Philipp | 15 |
| Kinast, Werner | 112 | Mattis, Marco | 15 |
| Michler, Helmut† | 94 | Jost, Siegmar | 14 |
| Schwarze, Gottfried | 92 | Büttner, Roland | 14 |
| Wilkens, Christian | 92 | Noll, Alex | 29 |
| Albrecht, Daniel | 101 | Demandt, Maurice | 29 |
| Wolfram, Volkhard | 87 | Hoppe Torsten | 18 |
| Lingslebe, Walter | 84 | Franke, Wolfgang | 12 |
| Reinhold, Henry | 81 | Griga, Gerd † | 10 |
| Michaelis, Jürgen | 79 | Walther, Dieter† | 10 |
| Schirdewan, Winfried | 71 | Födisch, Philipp | 19 |
| Weigel, Stefan | 70 | Brockmann, Marcel | 19 |
| Naumann, Maik | 69 | Weber; Christian | 18 |
| Schmidt, Oliver | 62 | Peschko, Philipp | 19 |
Die Torschützen aller Zeiten (ab 5 Tore, Stand 30.11.11)
| Fuß | 25 | ||
| Bayer | 268 | Rossade | 25 |
| Späth | 217 | Ludwig | 24 |
| H.Schmidt | 213 | Kohlstrung | 22 |
| Weber | 160 | Kill | 22 |
| Rudolph | 129 | Röpcke | 20 |
| Busch | 117 | Kampe | 20 |
| Eichler | 109 | Pagels | 16 |
| Stampe | 95 | Graf | 15 |
| Golm | 95 | Geißler | 15 |
| Michaelis | 86 | Födisch, S. | 15 |
| Seydler | 80 | Wolfram | 14 |
| Meyer | 72 | Schulte | 14 |
| Thiel | 77 | F.Schmidt | 14 |
| Schuldt | 73 | Hülsmann | 15 |
| T.Schmidt | 67 | Späth jun. | 14 |
| J.Böhme | 66 | Weigel | 13 |
| Reinhardt | 61 | Winkler | 13 |
| Kinast | 63 | Plättner | 13 |
| Hahmann | 49 | Kiesel | 12 |
| Jahnel | 48 | Kühn | 12 |
| Kasten | 47 | O.Schmidt | 10 |
| Palm | 46 | Buschmann | 7 |
| Falk | 43 | Kröber | 7 |
| Albrecht | 43 | Mattis | 6 |
| Dr.Daniel | 36 | Th.Künzel | 6 |
| Schielmann | 31 | Bechmann | 3 |
| Schubert | 31 | C. Scheide | 2 |
| Metzner | 28 | ||
| Krug | 27 | ||
| Gehlert | 27 | ||
| Babel | 26 |
Torschützenkönige
|
1960
|
Ulrich Kampe
|
11
|
|
1961
|
Günter Eichler
|
9
|
|
1962
|
Günter Eichler
|
7
|
|
1963
|
Heinz Palm
|
6
|
|
1964
|
Helge Schmidt
|
8
|
|
1965
|
Helge Schmidt
|
9
|
|
1966
|
Helge Schmidt
|
12
|
|
1967
|
Gerhard Fischer
|
13
|
|
1968
|
Helge Schmidt
|
8
|
|
1969
|
Helge Schmidt
Hans-Jürgen Meyer
|
19
19
|
|
1970
|
Holger Rossade
|
11
|
|
1971
|
Gerhard Schubert
|
20
|
|
1972
|
Hannes Hahmann
|
23
|
|
1973
|
Helge Schmidt
Jürgen Michaelis
|
16
16
|
|
1974
|
Helge Schmidt
|
21
|
|
1975
|
Helge Schmidt
|
15
|
|
1976
|
Manfred Bayer
|
27
|
|
1977
|
Manfred Bayer
|
35
|
|
1978
|
Manfred Bayer
|
29
|
|
1979
|
Michael Späth
|
33
|
|
1980
|
Matthias Weber
Manfred Bayer
|
19
19
|
|
1981
|
Werner Rudolph
|
23
|
|
1982
|
Manfred Bayer
|
24
|
|
1983
|
Matthias Weber
|
23
|
|
1984
|
Michael Späth
|
19
|
|
1985
|
Matthias Weber
|
21
|
|
1986
|
Matthias Weber
|
26
|
|
1987
|
Matthias Weber
|
30
|
|
1988
|
Michael Späth
|
22
|
|
1989
|
Olaf Kasten
|
15
|
|
1990
|
Olaf Kasten
|
10
|
|
1991
|
Olaf Kasten
|
14
|
|
1992
|
Michael Späth
|
7
|
|
1993
|
Frank Busch
|
16
|
|
1994
|
Frank Busch
|
27
|
|
1995
|
Michael Golm
|
7
|
|
1996
|
Frank Busch
|
12
|
|
1997
|
Frank Busch
|
15
|
|
1998
|
Jens Schielmann
|
8
|
|
1999
|
Frank Busch
|
10
|
|
2000
|
Jens Schielmann
|
12
|
|
2001
|
Uwe Schuldt
|
8
|
|
2002
|
Holger Thiel
|
7
|
|
2003
|
Jörg Böhme
|
12
|
|
2004
|
Frank Busch
|
14
|
|
2005
|
Jörg Böhme
|
11
|
|
2006
|
Uwe Schuldt
|
12
|
|
2007
|
Werner Kinast
|
22
|
|
2008
|
Werner Kinast
Daniel Albrecht
|
8
8
|
|
2009
|
Werner Kinast
|
21
|
|
2010
|
Werner Kinast
|
11
|
| 2011 | Jan Schünemann | 9 |